分期貸款產品資料概要
交通銀行(香港)有限公司
DreamCash稅務貸款
2024年11月
此乃分期貸款產品。 本概要所提供的利息、費用及收費等資料僅供參考,分期貸款的最終條款以貸款確認書為準。 | |||||||
利率及利息支出率及利息支出 | |||||||
實際年利率 | 貸款金額: 港幣100,000元
實際年利率計算是包括貸款利息和任何有關收費,以反映貸款的總成本。有關實際年利率只供參考,適用於客戶的實際年利率按其財政狀況而定,並由銀行全權決定。 | ||||||
逾期還款年化利率 / 就違約貸款收取的年化利率 | 27%(月息2.25% 計算) 借款人未能全數償還每月還款額,本行將收取逾期還款利息。有關利息由逾期首天起計,以逾期之每月還款金額按月息單利息計算。逾期還款利息不設最低金額。 | ||||||
費用及收費 | |||||||
手續費 | 不適用 | ||||||
逾期還款費用及收費 | 每次逾期還款時,將收取港幣500元。 | ||||||
提前還款 / 提前清償 / 贖回的收費 | 當客戶提早清還對該貸款餘下結欠時,將被收取貸款金額的2%及港幣200元。 於決定提前清還前,可先參閱常見問題 : www.hk.bankcomm.com/d.html?cd1 | ||||||
退票 / 退回自動轉帳授權指示的收費 | 不適用 | ||||||
其他資料他資料 | |||||||
申請人必須為年滿18歲之香港居民並為在職人士,年薪達港幣84,000元或以上。 最低貸款額為港幣10,000元及以港幣1,000元作倍數。 每月還款金額的利息及本金的分配是以「78法則」之方程式計算。有關78法則的詳情請參考本行網站:www.hk.bankcomm.com/d.html?cd1 貸款之利息以每年365日(包括潤年及平年)的基準計算。 注意:有關詳情,可參考DreamCash稅務貸款條款及細則。本通知中英文如有歧異,概以英文本為準。 |
交通銀行(香港)有限公司 (於香港註冊成立的有限公司)